所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 33 | 3981.05 | 5642.65 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 3 | 328.38 | 5053.85 |
老城區(qū) | 非住宅 | COCO天街 | 3 | 178.14 | 0.00 |
城西版塊 | 住宅 | 鴻昇現(xiàn)代城 | 2 | 248.38 | 3218.60 |
城南版塊 | 住宅 | 星城國際·沔陽公館 | 2 | 246.11 | 5797.11 |
城東版塊 | 住宅 | 仙桃銀湖城 | 2 | 243.45 | 4428.55 |
南城新區(qū) | 非住宅 | 仙桃汽車城 | 2 | 207.68 | 2280.07 |
城南版塊 | 非住宅 | 元泰未來城 | 1 | 0.00 | 10949.05 |
更多關(guān)于:如果你對仙桃房產(chǎn)房價有獨到的見解,在房產(chǎn)方面有任何疑問!不管是購房知識、樓盤信息、樓盤優(yōu)惠、樓盤綜合比較、購房推薦、陪購買房、砍價優(yōu)惠都可以添加小編微信(xtfw008)咨詢了解……