所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 42 | 4837.31 | 5646.66 |
城西版塊 | 住宅 | 頤和公館 | 7 | 651.98 | 3172.46 |
老城區(qū) | 住宅 | 財(cái)源盛景 | 6 | 755.67 | 2401.51 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 3 | 328.38 | 5065.76 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 張溝公園華府 | 3 | 347.09 | 1880.85 |
城南版塊 | 住宅 | 星城國(guó)際·沔陽公館 | 2 | 247.31 | 5781.77 |
城東版塊 | 住宅 | 仙桃銀湖城 | 2 | 0.00 | 4528.71 |
南城新區(qū) | 非住宅 | 仙桃汽車城 | 2 | 0.00 | 2371.75 |
更多關(guān)于:如果你對(duì)仙桃房產(chǎn)房?jī)r(jià)有獨(dú)到的見解,在房產(chǎn)方面有任何疑問!不管是購(gòu)房知識(shí)、樓盤信息、樓盤優(yōu)惠、樓盤綜合比較、購(gòu)房推薦、陪購(gòu)買房、砍價(jià)優(yōu)惠都可以添加小編微信(xtfw008)咨詢了解……