所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
老城區(qū) | 住宅 | 財(cái)源盛景 | 39 | 4817.29 | 2399.82 |
城西版塊 | 非住宅 | 頤和公館 | 11 | 1208.95 | 3022.41 |
南城新區(qū) | 非住宅 | 仙桃汽車城 | 5 | 519.20 | 2244.69 |
城西版塊 | 住宅 | 桃園小區(qū) | 3 | 364.32 | 2209.62 |
城東版塊 | 住宅 | 仙桃銀湖城 | 2 | 243.45 | 4670.40 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 2 | 198.88 | 4988.43 |
南城新區(qū) | 非住宅 | 新城華府二期 | 2 | 136.01 | 18233.95 |
城南版塊 | 住宅 | 新城壹號(hào) | 2 | 382.45 | 5230.03 |
更多關(guān)于:如果你對仙桃房產(chǎn)房價(jià)有獨(dú)到的見解,在房產(chǎn)方面有任何疑問!不管是購房知識(shí)、樓盤信息、樓盤優(yōu)惠、樓盤綜合比較、購房推薦、陪購買房、砍價(jià)優(yōu)惠都可以添加小編微信(xtfw008)咨詢了解……