所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
城東版塊 | 住宅 | 仙桃銀湖城 | 10 | 1093.81 | 4551.83 |
南城新區(qū) | 非住宅 | 仙桃汽車城 | 4 | 416.90 | 2995.12 |
老城區(qū) | 住宅 | 財源盛景 | 2 | 250.90 | 2423.91 |
城南版塊 | 住宅 | 星城國際·沔陽公館 | 2 | 218.02 | 5552.88 |
城南版塊 | 住宅 | 南國明珠 | 1 | 135.11 | 5276.98 |
南城新區(qū) | 非住宅 | 現(xiàn)代·森林國際城 | 1 | 0.00 | 16734.00 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 1 | 0.00 | 5029.27 |
老城區(qū) | 住宅 | 光明華府 | 1 | 138.29 | 4592.00 |
更多關(guān)于:如果你對仙桃房產(chǎn)房價有獨到的見解,在房產(chǎn)方面有任何疑問!不管是購房知識、樓盤信息、樓盤優(yōu)惠、樓盤綜合比較、購房推薦、陪購買房、砍價優(yōu)惠都可以添加小編微信(xtfw008)咨詢了解……