所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 30 | 3351.56 | 5057.29 |
城南版塊 | 住宅 | 星城國際·沔陽公館 | 2 | 245.80 | 5539.53 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 1 | 127.44 | 5859.00 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 富苑名居 | 1 | 129.84 | 1732.90 |
城東版塊 | 住宅 | 仙桃銀湖城 | 1 | 121.13 | 4640.93 |
城西版塊 | 非住宅 | 頤和公館 | 1 | 94.24 | 3500.00 |
更多關(guān)于:如果你對仙桃房產(chǎn)房價有獨到的見解,在房產(chǎn)方面有任何疑問!不管是購房知識、樓盤信息、樓盤優(yōu)惠、樓盤綜合比較、購房推薦、陪購買房、砍價優(yōu)惠都可以添加小編微信(xtfw008)咨詢了解……