所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數 | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
城南版塊 | 住宅 | 星城國際·沔陽公館 | 31 | 3560.07 | 5557.51 |
老城區(qū) | 非住宅 | COCO天街 | 3 | 147.18 | 0.00 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 廣場花苑 | 3 | 298.80 | 2548.56 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 1 | 61.17 | 5443.00 |
城西版塊 | 住宅 | 錦繡江山·瑞園 | 1 | 128.10 | 5479.09 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 非住宅 | 中嶺康城 | 1 | 40.94 | 3908.16 |
城西版塊 | 非住宅 | 恒迪建材城一期 | 1 | 102.84 | 5280.05 |
更多關于:如果你對仙桃房產房價有獨到的見解,在房產方面有任何疑問!不管是購房知識、樓盤信息、樓盤優(yōu)惠、樓盤綜合比較、購房推薦、陪購買房、砍價優(yōu)惠都可以添加小編微信(xtfw008)咨詢了解……