所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數 | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
城南版塊 | 住宅 | 星城國際·沔陽公館 | 33 | 3917.76 | 5503.63 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 3 | 249.08 | 5011.23 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 御林仙源 | 1 | 118.37 | 1388.32 |
老城區(qū) | 住宅 | 水云間 | 1 | 115.46 | 3900.00 |
城東版塊 | 非住宅 | 和合·國際城 | 1 | 130.26 | 2898.00 |
更多關于:如果你對仙桃房產房價有獨到的見解,在房產方面有任何疑問!不管是購房知識、樓盤信息、樓盤優(yōu)惠、樓盤綜合比較、購房推薦、陪購買房、砍價優(yōu)惠都可以添加小編微信(xtfw008)咨詢了解……