所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
城南版塊 | 住宅 | 元泰未來城 | 17 | 2136.11 | 5366.45 |
城東版塊 | 住宅 | 仙桃銀湖城 | 4 | 336.41 | 4840.10 |
城南版塊 | 非住宅 | 新天地國際廣場 | 2 | 0.00 | 4591.60 |
城南版塊 | 住宅 | 錦華苑2#樓 | 2 | 226.82 | 3186.00 |
城南版塊 | 住宅 | 南國明珠二組團 | 2 | 281.28 | 5448.85 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 御林仙源 | 1 | 114.75 | 1385.17 |
城南版塊 | 非住宅 | 潤澤天下 | 1 | 878.42 | 4200.00 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 富苑名居 | 1 | 128.80 | 1350.00 |
更多關于:如果你對仙桃房產(chǎn)房價有獨到的見解,在房產(chǎn)方面有任何疑問!不管是購房知識、樓盤信息、樓盤優(yōu)惠、樓盤綜合比較、購房推薦、陪購買房、砍價優(yōu)惠都可以添加小編微信(xtfw008)咨詢了解……