所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
城東版塊 | 住宅 | 仙桃銀湖城 | 4 | 446.00 | 4671.10 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 廣場花苑 | 4 | 397.59 | 2188.56 |
老城區(qū) | 住宅 | 水云間 | 3 | 315.50 | 3992.11 |
城南版塊 | 住宅 | 錦華苑2# | 3 | 387.97 | 3097.46 |
老城區(qū) | 住宅 | 光明華府 | 2 | 236.74 | 4802.64 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 張溝公園華府 | 1 | 123.33 | 1862.70 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 豪庭尚城 | 1 | 173.85 | 1898.19 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 易居·尚城 | 1 | 105.37 | 1000.00 |
更多關(guān)于:如果你對仙桃房產(chǎn)房價有獨到的見解,在房產(chǎn)方面有任何疑問!不管是購房知識、樓盤信息、樓盤優(yōu)惠、樓盤綜合比較、購房推薦、陪購買房、砍價優(yōu)惠都可以添加小編微信(xtfw008)咨詢了解……