所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
城南版塊 | 住宅 | 元泰未來城 | 77 | 9319.20 | 5526.75 |
城東版塊 | 非住宅 | 仙桃銀湖城 | 4 | 212.27 | 8459.53 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 御景學(xué)府 | 2 | 217.44 | 1517.66 |
城南版塊 | 住宅 | 仙桃·福星城 | 1 | 95.08 | 2000.00 |
城東版塊 | 住宅 | 和合·國際城 | 1 | 131.22 | 5700.00 |
城南版塊 | 住宅 | 錦華苑2# | 1 | 139.59 | 3199.00 |
城南版塊 | 住宅 | 星城國際·沔陽公館 | 1 | 112.28 | 5808.00 |
更多關(guān)于:如果你對仙桃房產(chǎn)房價有獨(dú)到的見解,在房產(chǎn)方面有任何疑問!不管是購房知識、樓盤信息、樓盤優(yōu)惠、樓盤綜合比較、購房推薦、陪購買房、砍價優(yōu)惠都可以添加小編微信(xtfw008)咨詢了解……