所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
城東版塊 | 住宅 | 仙桃銀湖城 | 10 | 868.10 | 5973.09 |
老城區(qū) | 住宅 | 光明華府 | 2 | 235.85 | 0.00 |
老城區(qū) | 住宅 | 水云間 | 2 | 256.28 | 3268.78 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 世紀(jì)花城 | 2 | 226.42 | 2429.12 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 2 | 0.00 | 5329.87 |
南城新區(qū) | 住宅 | 現(xiàn)代·森林國際城 | 1 | 137.44 | 5975.55 |
城東版塊 | 住宅 | 公園世家 | 1 | 0.00 | 5230.95 |
老城區(qū) | 住宅 | 笆簍灣·金居 | 1 | 0.00 | 3124.82 |
更多關(guān)于:如果你對仙桃房產(chǎn)房價有獨到的見解,在房產(chǎn)方面有任何疑問!不管是購房知識、樓盤信息、樓盤優(yōu)惠、樓盤綜合比較、購房推薦、陪購買房、砍價優(yōu)惠都可以添加小編微信(xtfw008)咨詢了解……