所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
城東版塊 | 住宅 | 仙桃銀湖城 | 22 | 2398.25 | 4526.35 |
城西版塊 | 住宅 | 鴻昇現(xiàn)代城 | 6 | 792.88 | 3143.09 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 4 | 238.97 | 5184.97 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 2 | 185.06 | 4663.69 |
城東版塊 | 住宅 | 君臨天下 | 1 | 91.01 | 4230.00 |
城南版塊 | 住宅 | 南國明珠二組團(tuán) | 1 | 118.49 | 5731.40 |
老城區(qū) | 住宅 | 水云間 | 1 | 106.76 | 4000.00 |
城西版塊 | 非住宅 | 綠地華庭 | 1 | 29.68 | 5500.00 |
更多關(guān)于:如果你對仙桃房產(chǎn)房價有獨到的見解,在房產(chǎn)方面有任何疑問!不管是購房知識、樓盤信息、樓盤優(yōu)惠、樓盤綜合比較、購房推薦、陪購買房、砍價優(yōu)惠都可以添加小編微信(xtfw008)咨詢了解……