所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
城東版塊 | 住宅 | 仙桃銀湖城 | 31 | 3383.86 | 4527.04 |
南城新區(qū) | 非住宅 | 仙桃汽車城 | 3 | 340.10 | 3652.54 |
城南版塊 | 非住宅 | 星城國際·沔陽公館 | 3 | 312.49 | 6431.34 |
城南版塊 | 住宅 | 錦華苑2#樓 | 2 | 279.18 | 3125.50 |
老城區(qū) | 住宅 | 光明華府 | 2 | 252.11 | 4584.95 |
南城新區(qū) | 非住宅 | 榮懷·及第世家 | 1 | 0.00 | 4012.10 |
城南版塊 | 住宅 | 南國明珠二組團(tuán) | 1 | 135.11 | 5486.98 |
城西版塊 | 住宅 | 紫菘·紫潤尚城 | 1 | 76.19 | 3700.00 |
更多關(guān)于:如果你對仙桃房產(chǎn)房價(jià)有獨(dú)到的見解,在房產(chǎn)方面有任何疑問!不管是購房知識、樓盤信息、樓盤優(yōu)惠、樓盤綜合比較、購房推薦、陪購買房、砍價(jià)優(yōu)惠都可以添加小編微信(xtfw008)咨詢了解……