所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
城東版塊 | 住宅 | 仙桃銀湖城 | 43 | 4738.30 | 4503.43 |
城南版塊 | 住宅 | 錦華苑2#樓 | 6 | 754.38 | 3185.16 |
老城區(qū) | 住宅 | 水云間 | 2 | 214.81 | 4085.18 |
城西版塊 | 住宅 | 錦繡江山·瑞園 | 1 | 120.27 | 5097.57 |
老城區(qū) | 非住宅 | 中國外建·康灣一品 | 1 | 131.96 | 3929.23 |
城南版塊 | 非住宅 | 元泰未來城 | 1 | 0.00 | 2900.00 |
南城新區(qū) | 住宅 | 現(xiàn)代·森林國際城 | 1 | 100.61 | 5840.88 |
城西版塊 | 非住宅 | 中央華府 | 1 | 0.00 | 9500.00 |
更多關(guān)于:如果你對仙桃房產(chǎn)房價有獨到的見解,在房產(chǎn)方面有任何疑問!不管是購房知識、樓盤信息、樓盤優(yōu)惠、樓盤綜合比較、購房推薦、陪購買房、砍價優(yōu)惠都可以添加小編微信(xtfw008)咨詢了解……