所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
城東版塊 | 住宅 | 仙桃銀湖城 | 34 | 3654.59 | 4461.31 |
老城區(qū) | 住宅 | 水云間 | 3 | 302.07 | 4144.73 |
城南版塊 | 住宅 | 星城國際·沔陽公館 | 3 | 350.87 | 4868.16 |
城南版塊 | 住宅 | 南國明珠二組團(tuán) | 3 | 353.40 | 5456.80 |
城南版塊 | 住宅 | 錦華苑2# | 2 | 253.00 | 3083.52 |
城西版塊 | 非住宅 | 綠地華庭 | 2 | 566.10 | 7368.70 |
城東版塊 | 住宅 | 公園世家 | 1 | 0.00 | 5300.00 |
更多關(guān)于:如果你對仙桃房產(chǎn)房價(jià)有獨(dú)到的見解,在房產(chǎn)方面有任何疑問!不管是購房知識、樓盤信息、樓盤優(yōu)惠、樓盤綜合比較、購房推薦、陪購買房、砍價(jià)優(yōu)惠都可以添加小編微信(xtfw008)咨詢了解……