所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
城南版塊 | 住宅 | 南國(guó)明珠二組團(tuán) | 53 | 6540.40 | 5472.53 |
城南版塊 | 住宅 | 星城國(guó)際·沔陽公館 | 3 | 374.34 | 5524.60 |
城東版塊 | 非住宅 | 黃金建材家居大市場(chǎng) | 3 | 160.84 | 4118.55 |
老城區(qū) | 住宅 | 光明華府 | 2 | 236.95 | 4430.92 |
城東版塊 | 住宅 | 仙桃銀湖城 | 2 | 221.25 | 4347.79 |
城西版塊 | 住宅 | 紫菘·紫潤(rùn)尚城 | 2 | 232.89 | 3318.01 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 2 | 173.85 | 5253.48 |
南城新區(qū) | 非住宅 | 仙桃汽車城 | 1 | 0.00 | 1780.00 |
更多關(guān)于:如果你對(duì)仙桃房產(chǎn)房?jī)r(jià)有獨(dú)到的見解,在房產(chǎn)方面有任何疑問!不管是購房知識(shí)、樓盤信息、樓盤優(yōu)惠、樓盤綜合比較、購房推薦、陪購買房、砍價(jià)優(yōu)惠都可以添加小編微信(xtfw008)咨詢了解……