所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
城南版塊 | 住宅 | 南國明珠二組團(tuán) | 89 | 10980.74 | 5457.15 |
城東版塊 | 非住宅 | 黃金建材家居大市場(chǎng) | 6 | 321.68 | 3989.79 |
城南版塊 | 住宅 | 星城國際·沔陽公館 | 4 | 483.38 | 5672.39 |
南城新區(qū) | 住宅 | 現(xiàn)代·森林國際城 | 3 | 410.54 | 5928.83 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 3 | 249.11 | 5165.90 |
老城區(qū) | 住宅 | 光明華府 | 2 | 248.74 | 4244.77 |
城西版塊 | 住宅 | 綠地華庭 | 2 | 0.00 | 4902.97 |
城南版塊 | 非住宅 | 元泰未來城 | 2 | 210.64 | 7062.27 |
更多關(guān)于:如果你對(duì)仙桃房產(chǎn)房?jī)r(jià)有獨(dú)到的見解,在房產(chǎn)方面有任何疑問!不管是購房知識(shí)、樓盤信息、樓盤優(yōu)惠、樓盤綜合比較、購房推薦、陪購買房、砍價(jià)優(yōu)惠都可以添加小編微信(xtfw008)咨詢了解……