所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
老城區(qū) | 住宅 | 環(huán)球中心廣場 | 29 | 3420.36 | 4947.36 |
城南版塊 | 住宅 | 星城國際·沔陽公館 | 11 | 1324.33 | 5593.28 |
城東版塊 | 非住宅 | 黃金建材家居大市場 | 4 | 402.50 | 3975.16 |
老城區(qū) | 住宅 | 水云間 | 3 | 326.32 | 3873.86 |
老城區(qū) | 住宅 | 中國外建·康灣一品 | 2 | 231.19 | 4756.38 |
南城新區(qū) | 住宅 | 現(xiàn)代·森林國際城 | 1 | 141.43 | 5642.14 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 冠城豪庭 | 1 | 0.00 | 1596.00 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 1 | 0.00 | 4800.00 |
更多關(guān)于:如果你對仙桃房產(chǎn)房價有獨到的見解,在房產(chǎn)方面有任何疑問!不管是購房知識、樓盤信息、樓盤優(yōu)惠、樓盤綜合比較、購房推薦、陪購買房、砍價優(yōu)惠都可以添加小編微信(xtfw008)咨詢了解……