所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
城東版塊 | 住宅 | 仙桃銀湖城 | 26 | 2895.52 | 4205.14 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 3 | 366.14 | 4888.87 |
老城區(qū) | 住宅 | 中國外建·康灣一品 | 3 | 403.53 | 4385.66 |
城西版塊 | 住宅 | 奧星鳳凰城 | 2 | 221.64 | 4614.07 |
城南版塊 | 住宅 | 元泰未來城 | 1 | 125.10 | 5623.94 |
城東版塊 | 非住宅 | 公園世家 | 1 | 120.64 | 9000.00 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 中嶺康城 | 1 | 0.00 | 1666.48 |
城東版塊 | 住宅 | 東城國際 | 1 | 0.00 | 3931.13 |
更多關(guān)于:如果你對仙桃房產(chǎn)房價有獨到的見解,在房產(chǎn)方面有任何疑問!不管是購房知識、樓盤信息、樓盤優(yōu)惠、樓盤綜合比較、購房推薦、陪購買房、砍價優(yōu)惠都可以添加小編微信(xtfw008)咨詢了解……