所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
老城區(qū) | 住宅 | 光明華府 | 4 | 500.85 | 4342.96 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 3 | 366.14 | 4882.36 |
城東版塊 | 住宅 | 東城國際 | 2 | 0.00 | 4218.32 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 2 | 121.17 | 5190.48 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 豪庭尚城 | 1 | 173.28 | 1846.72 |
城西版塊 | 住宅 | 御臺公館 | 1 | 244.69 | 6439.20 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 冠城豪庭 | 1 | 0.00 | 1725.00 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 蘇杭水天 | 1 | 271.59 | 3029.90 |
更多關(guān)于:如果你對仙桃房產(chǎn)房價有獨到的見解,在房產(chǎn)方面有任何疑問!不管是購房知識、樓盤信息、樓盤優(yōu)惠、樓盤綜合比較、購房推薦、陪購買房、砍價優(yōu)惠都可以添加小編微信(xtfw008)咨詢了解……