所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南城新區(qū) | 住宅 | 現(xiàn)代·森林國際城 | 2 | 256.44 | 5600.14 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 2 | 184.27 | 4794.09 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 2 | 202.53 | 4982.42 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 富苑名居 | 1 | 128.81 | 1591.49 |
南城新區(qū) | 住宅 | 新城壹號五期 | 1 | 116.76 | 0.00 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃汽車城 | 1 | 104.80 | 1980.00 |
更多關于:如果你對仙桃房產(chǎn)房價有獨到的見解,在房產(chǎn)方面有任何疑問!不管是購房知識、樓盤信息、樓盤優(yōu)惠、樓盤綜合比較、購房推薦、陪購買房、砍價優(yōu)惠都可以添加小編微信(xtfw008)咨詢了解……