所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
城南版塊 | 住宅 | 元泰未來城 | 93 | 11942.92 | 5453.36 |
城西版塊 | 住宅 | 鴻昇現(xiàn)代城 | 6 | 705.30 | 5512.73 |
城東版塊 | 非住宅 | 黃金建材家居大市場 | 3 | 325.38 | 4474.89 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 3 | 183.29 | 5299.99 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 2 | 235.34 | 5194.27 |
陳南版塊 | 住宅 | 錦華苑2#樓 | 2 | 248.38 | 2836.87 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 裕波雅苑 | 2 | 215.04 | 1500.00 |
老城區(qū) | 住宅 | 水云間 | 2 | 223.16 | 3927.01 |
更多關于:如果你對仙桃房產房價有獨到的見解,在房產方面有任何疑問!不管是購房知識、樓盤信息、樓盤優(yōu)惠、樓盤綜合比較、購房推薦、陪購買房、砍價優(yōu)惠都可以添加小編微信(xtfw008)咨詢了解……