所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
城南版塊 | 住宅 | 元泰未來城 | 127 | 16286.71 | 5501.89 |
南城新區(qū) | 非住宅 | 仙桃汽車城 | 8 | 746.63 | 1833.14 |
南城新區(qū) | 住宅 | 現(xiàn)代·森林國際城 | 2 | 274.08 | 5453.42 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 2 | 230.77 | 4688.08 |
老城區(qū) | 住宅 | 中國外建·康灣一品 | 2 | 204.16 | 4397.32 |
城南版塊 | 住宅 | 錦華苑2#樓 | 2 | 269.94 | 3146.00 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 2 | 148.09 | 5351.74 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 豪庭尚城 | 1 | 173.28 | 0.00 |
更多關(guān)于:如果你對仙桃房產(chǎn)房價有獨到的見解,在房產(chǎn)方面有任何疑問!不管是購房知識、樓盤信息、樓盤優(yōu)惠、樓盤綜合比較、購房推薦、陪購買房、砍價優(yōu)惠都可以添加小編微信(xtfw008)咨詢了解……