所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南城新區(qū) | 住宅 | 現(xiàn)代·森林國際城 | 5 | 605.42 | 5371.30 |
城西版塊 | 住宅 | 錦繡江山·瑞園 | 2 | 256.92 | 5122.89 |
城東版塊 | 住宅 | 和合·國際城 | 1 | 125.07 | 4358.00 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 1 | 98.53 | 4993.72 |
南城新區(qū) | 非住宅 | 仙桃汽車城 | 1 | 63.86 | 2080.00 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 世紀花城 | 1 | 0.00 | 1655.99 |
老城區(qū) | 住宅 | 水云間 | 1 | 107.95 | 3942.00 |
更多關(guān)于:如果你對仙桃房產(chǎn)房價有獨到的見解,在房產(chǎn)方面有任何疑問!不管是購房知識、樓盤信息、樓盤優(yōu)惠、樓盤綜合比較、購房推薦、陪購買房、砍價優(yōu)惠都可以添加小編微信(xtfw008)咨詢了解……