所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
老城區(qū) | 非住宅 | 仙桃世界城 | 232 | 7254.94 | 24429.98 |
城西版塊 | 住宅 | 錦繡江山·瑞園 | 20 | 2535.21 | 5093.20 |
城東版塊 | 非住宅 | 黃金建材家居大市場 | 3 | 188.31 | 4211.46 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 3 | 343.67 | 4776.38 |
南城新區(qū) | 非住宅 | 仙桃汽車城 | 2 | 205.26 | 1770.00 |
城南版塊 | 住宅 | 新城壹號·新街 | 2 | 272.34 | 4784.81 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 金華一品 | 1 | 0.00 | 1645.70 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 世紀花城 | 1 | 125.64 | 1300.00 |
更多關(guān)于:如果你對仙桃房產(chǎn)房價有獨到的見解,在房產(chǎn)方面有任何疑問!不管是購房知識、樓盤信息、樓盤優(yōu)惠、樓盤綜合比較、購房推薦、陪購買房、砍價優(yōu)惠都可以添加小編微信(xtfw008)咨詢了解……