所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 39 | 4350.53 | 4604.88 |
城西版塊 | 住宅 | 錦繡江山·瑞園 | 37 | 4660.68 | 5095.34 |
老城區(qū) | 非住宅 | 仙桃世界城 | 10 | 247.51 | 24427.06 |
城南版塊 | 非住宅 | 元泰未來城 | 4 | 231.50 | 9385.80 |
城西版塊 | 住宅 | 頤和公館 | 2 | 0.00 | 3820.50 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 張溝公園華府 | 2 | 223.25 | 1575.30 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 御林仙源 | 2 | 251.16 | 1804.29 |
城東版塊 | 非住宅 | 黃金建材家居大市場 | 2 | 322.00 | 3695.65 |
更多關(guān)于:如果你對仙桃房產(chǎn)房價有獨到的見解,在房產(chǎn)方面有任何疑問!不管是購房知識、樓盤信息、樓盤優(yōu)惠、樓盤綜合比較、購房推薦、陪購買房、砍價優(yōu)惠都可以添加小編微信(xtfw008)咨詢了解……