所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南城新區(qū) | 住宅 | 新城華府二期 | 9 | 440.17 | 3180.59 |
城東版塊 | 非住宅 | 公園壹號 | 3 | 306.06 | 7221.00 |
城南版塊 | 非住宅 | 新城壹號·新街 | 3 | 197.90 | 12447.40 |
老城區(qū) | 住宅 | 三合鑫城 | 2 | 180.84 | 4066.60 |
城東版塊 | 住宅 | 黃金建材家居大市場 | 2 | 0.00 | 3742.20 |
老城區(qū) | 住宅 | 中國外建·康灣一品 | 1 | 134.43 | 4707.57 |
城南版塊 | 非住宅 | 星城國際·沔陽公館 | 1 | 0.00 | 10200.00 |
城南版塊 | 非住宅 | 元泰未來城 | 1 | 0.00 | 11159.95 |
更多關(guān)于:如果你對仙桃房產(chǎn)房價有獨到的見解,在房產(chǎn)方面有任何疑問!不管是購房知識、樓盤信息、樓盤優(yōu)惠、樓盤綜合比較、購房推薦、陪購買房、砍價優(yōu)惠都可以添加小編微信(xtfw008)咨詢了解……