所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南城新區(qū) | 非住宅 | 新城華府二期 | 5 | 374.38 | 6846.25 |
南城新區(qū) | 住宅 | 新城壹號五期 | 3 | 431.91 | 5568.00 |
城西版塊 | 住宅 | 香樟苑 | 2 | 244.00 | 3196.72 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃汽車城 | 2 | 166.38 | 1815.12 |
老城區(qū) | 住宅 | 中國外建·康灣一品 | 2 | 189.98 | 4138.75 |
城南版塊 | 住宅 | 元泰未來城 | 1 | 120.13 | 5256.78 |
城東版塊 | 住宅 | 仙桃銀湖城 | 1 | 0.00 | 3550.22 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 1 | 0.00 | 4400.00 |
更多關(guān)于:如果你對仙桃房產(chǎn)房價有獨到的見解,在房產(chǎn)方面有任何疑問!不管是購房知識、樓盤信息、樓盤優(yōu)惠、樓盤綜合比較、購房推薦、陪購買房、砍價優(yōu)惠都可以添加小編微信(xtfw008)咨詢了解……
>>>>>點擊查閱每日樓市成交日報<<<<<