所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 2 | 258.19 | 4549.82 |
城南版塊 | 住宅 | 元泰未來城 | 2 | 168.22 | 4651.96 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 1 | 56.11 | 5096.88 |
南城新區(qū) | 住宅 | 新城壹號五期 | 1 | 143.97 | 5038.00 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 世紀(jì)花城 | 1 | 120.39 | 1453.61 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 富苑名居 | 1 | 128.80 | 1630.43 |
老城區(qū) | 住宅 | 水云間 | 1 | 139.76 | 2580.00 |
南城新區(qū) | 住宅 | 新城華府二期 | 1 | 48.16 | 3676.47 |
更多關(guān)于:如果你對仙桃房產(chǎn)房價有獨(dú)到的見解,在房產(chǎn)方面有任何疑問!不管是購房知識、樓盤信息、樓盤優(yōu)惠、樓盤綜合比較、購房推薦、陪購買房、砍價優(yōu)惠都可以添加小編微信(xtfw008)咨詢了解……
>>>>>點(diǎn)擊查閱每日樓市成交日報(bào)<<<<<