所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南城新區(qū) | 住宅 | 新城壹號五期 | 4 | 541.62 | 5444.19 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 3 | 247.57 | 4693.34 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃汽車城 | 1 | 102.52 | 1779.17 |
城東版塊 | 住宅 | 仙桃銀湖城 | 1 | 102.27 | 3552.22 |
老城區(qū) | 住宅 | 笆簍灣·金居 | 1 | 87.97 | 2900.00 |
更多關(guān)于:如果你對仙桃房產(chǎn)房價(jià)有獨(dú)到的見解,在房產(chǎn)方面有任何疑問!不管是購房知識、樓盤信息、樓盤優(yōu)惠、樓盤綜合比較、購房推薦、陪購買房、砍價(jià)優(yōu)惠都可以添加小編微信(xtfw008)咨詢了解……
>>>>>點(diǎn)擊查閱每日樓市成交日報(bào)<<<<<