所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 10 | 1152.17 | 4565.25 |
老城區(qū) | 住宅 | 水云間 | 3 | 348.57 | 2970.33 |
南城新區(qū) | 住宅 | 現(xiàn)代·森林國際城 | 3 | 374.57 | 4921.77 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 3 | 265.49 | 5443.39 |
城南版塊 | 非住宅 | 元泰未來城 | 2 | 0.00 | 9702.36 |
城西版塊 | 住宅 | 鴻昇現(xiàn)代城 | 2 | 176.46 | 4066.00 |
城東版塊 | 住宅 | 黃金商貿(mào)物流園 | 2 | 322.00 | 0.00 |
城西版塊 | 住宅 | 御臺公館 | 1 | 0.00 | 4921.56 |
【買房伐木累,仙桃房網(wǎng)房管家來啦!添加仙桃房網(wǎng)小編莊莊微信(微信號:xtfw123),了解樓市新動態(tài),咨詢房產(chǎn)專業(yè)問題,專業(yè)薦房,幫你購得滿意新房?!?/p>
>>>>>點(diǎn)擊查閱每日樓市成交日報(bào)<<<<<