所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 9 | 1022.94 | 4605.20 |
南城新區(qū) | 住宅 | 現(xiàn)代·森林國際城 | 5 | 630.94 | 4992.74 |
城西版塊 | 住宅 | 綠地華庭 | 4 | 674.22 | 4930.10 |
城東版塊 | 住宅 | 望江亭 | 3 | 297.57 | 1529.05 |
城東版塊 | 非住宅 | 黃金商貿(mào)物流園 | 3 | 0.00 | 3700.00 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 富苑名居 | 2 | 234.15 | 1191.06 |
老城區(qū) | 住宅 | 笆簍灣·金居 | 2 | 0.00 | 3280.00 |
老城區(qū) | 住宅 | 中國外建·康灣一品 | 2 | 0.00 | 4033.71 |
【買房伐木累,仙桃房網(wǎng)房管家來啦!添加仙桃房網(wǎng)小編莊莊微信(微信號:xtfw123),了解樓市新動態(tài),咨詢房產(chǎn)專業(yè)問題,專業(yè)薦房,幫你購得滿意新房?!?/p>
>>>>>點擊查閱每日樓市成交日報<<<<<