2017年7月10日仙桃市房產(chǎn)交易行情播報(bào)
所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南城新區(qū) | 住宅 | 現(xiàn)代·森林國(guó)際城 | 8 | 973.60 | 4973.87 |
城西版塊 | 住宅 | 滿(mǎn)庭春MOMΛ | 3 | 258.12 | 4565.34 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 3 | 196.81 | 5166.50 |
城西版塊 | 住宅 | 頤和公館 | 2 | 217.86 | 0.00 |
城西版塊 | 住宅 | 綠地華庭 | 2 | 228.14 | 4317.26 |
老城區(qū) | 住宅 | 水云間 | 2 | 218.45 | 2932.14 |
城西版塊 | 非住宅 | 江漢平原農(nóng)產(chǎn)品大市場(chǎng) | 2 | 155.70 | 6647.40 |
城東版塊 | 非住宅 | 黃金商貿(mào)物流園 | 2 | 0.00 | 0.00 |
【買(mǎi)房伐木累,仙桃房網(wǎng)房管家來(lái)啦!添加仙桃房網(wǎng)小編莊莊微信(微信號(hào):xtfw123),了解樓市新動(dòng)態(tài),咨詢(xún)房產(chǎn)專(zhuān)業(yè)問(wèn)題,專(zhuān)業(yè)薦房,幫你購(gòu)得滿(mǎn)意新房?!?/p>
>>>>>點(diǎn)擊查閱每日樓市成交日?qǐng)?bào)<<<<<