所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數 | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南城新區(qū) | 住宅 | 現代·森林國際城 | 15 | 1859.16 | 4951.17 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 4 | 305.74 | 4800.14 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 3 | 345.66 | 4747.49 |
城西版塊 | 住宅 | 錦繡江山 | 2 | 244.45 | 4088.72 |
城西版塊 | 住宅 | 時代天驕 | 1 | 117.90 | 3901.61 |
住宅 | 華中汽車交易大市場 | 1 | 104.80 | 1780.00 | |
城西版塊 | 住宅 | 鴻昇現代城 | 1 | 88.23 | 4066.00 |
城東版塊 | 住宅 | 公園世家 | 1 | 0.00 | 3550.20 |
【買房伐木累,仙桃房網房管家來啦!添加仙桃房網小編莊莊微信(微信號:xtfw123),了解樓市新動態(tài),咨詢房產專業(yè)問題,專業(yè)薦房,幫你購得滿意新房。】
>>>>>點擊查閱每日樓市成交日報<<<<<