所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南城新區(qū) | 住宅 | 現(xiàn)代·森林國際城 | 65 | 8195.97 | 4861.50 |
城南版塊 | 住宅 | 元泰未來城 | 48 | 8023.28 | 4984.11 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 7 | 780.45 | 4722.42 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 7 | 537.97 | 4255.65 |
城西版塊 | 住宅 | 綠地華庭 | 3 | 382.01 | 4231.70 |
老城區(qū) | 住宅 | 中國外建·康灣一品 | 2 | 185.44 | 0.00 |
老城區(qū) | 住宅 | 水云間 | 1 | 0.00 | 2858.00 |
城東版塊 | 住宅 | 仙桃銀湖城 | 1 | 0.00 | 3475.06 |
【買房伐木累,仙桃房網(wǎng)房管家來啦!添加仙桃房網(wǎng)小編莊莊微信(微信號(hào):xtfw123),了解樓市新動(dòng)態(tài),咨詢房產(chǎn)專業(yè)問題,專業(yè)薦房,幫你購得滿意新房?!?/p>
>>>>>點(diǎn)擊查閱每日樓市成交日報(bào)<<<<<