所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數 | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南城新區(qū) | 住宅 | 現代·森林國際城 | 55 | 6859.72 | 4965.89 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 8 | 942.79 | 4692.43 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 5 | 416.72 | 5008.47 |
城西版塊 | 住宅 | 綠地華庭 | 4 | 294.83 | 4365.19 |
老城區(qū) | 住宅 | 水云間 | 2 | 261.69 | 3221.35 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 豪庭尚城 | 2 | 288.17 | 2053.10 |
老城區(qū) | 住宅 | 中國外建·康灣一品 | 1 | 0.00 | 3917.16 |
城西版塊 | 非住宅 | 御臺公館 | 1 | 123.55 | 6046.14 |
【買房伐木累,仙桃房網房管家來啦!添加仙桃房網小編莊莊微信(微信號:xtfw123),了解樓市新動態(tài),咨詢房產專業(yè)問題,專業(yè)薦房,幫你購得滿意新房?!?/p>