2017年6月29日仙桃市房產交易行情播報
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數 | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 22 | 1729.68 | 4921.72 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 7 | 754.28 | 4329.92 |
城東版塊 | 非住宅 | 黃金建材家居大市場 | 4 | 161.00 | 3508.40 |
城西版塊 | 住宅 | 御臺公館 | 2 | 167.68 | 4854.49 |
城西版塊 | 住宅 | 綠地華庭 | 2 | 239.39 | 4095.15 |
城東版塊 | 住宅 | 和合·國際城 | 2 | 242.14 | 4254.42 |
老城區(qū) | 住宅 | 水云間 | 2 | 242.35 | 2851.93 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 世紀花城 | 1 | 0.00 | 1200.00 |
【買房伐木累,仙桃房網房管家來啦!添加仙桃房網小編莊莊微信(微信號:xtfw123),了解樓市新動態(tài),咨詢房產專業(yè)問題,專業(yè)薦房,幫你購得滿意新房?!?/p>
>>>>>點擊查閱每日樓市成交日報<<<<<