2017年6月28日仙桃市房產(chǎn)交易行情播報(bào)
所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 21 | 1986.03 | 5074.93 |
老城區(qū) | 住宅 | 中國(guó)外建·康灣一品 | 4 | 449.36 | 0.00 |
南城新區(qū) | 住宅 | 現(xiàn)代·森林國(guó)際城 | 3 | 383.99 | 4508.35 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 3 | 317.44 | 4260.08 |
城東版塊 | 住宅 | 和合·國(guó)際城 | 2 | 326.28 | 4628.00 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 易居·尚城 | 2 | 198.03 | 1631.06 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 裕波雅苑 | 1 | 0.00 | 1424.12 |
老城區(qū) | 住宅 | 水云間 | 1 | 132.52 | 3017.00 |
【買(mǎi)房伐木累,仙桃房網(wǎng)房管家來(lái)啦!添加仙桃房網(wǎng)小編莊莊微信(微信號(hào):xtfw123),了解樓市新動(dòng)態(tài),咨詢房產(chǎn)專(zhuān)業(yè)問(wèn)題,專(zhuān)業(yè)薦房,幫你購(gòu)得滿意新房。】
>>>>>點(diǎn)擊查閱每日樓市成交日?qǐng)?bào)<<<<<