2017年6月27日仙桃市房產(chǎn)交易行情播報(bào)
所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
城西版塊 | 住宅 | 滿(mǎn)庭春MOMΛ | 25 | 2509.29 | 0.00 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 13 | 1154.23 | 4803.24 |
城西版塊 | 住宅 | 御臺(tái)公館 | 3 | 277.24 | 4647.42 |
城西版塊 | 住宅 | 綠地華庭 | 3 | 449.48 | 5246.12 |
城西版塊 | 非住宅 | 奧星鳳凰城 | 2 | 236.20 | 16000.00 |
城東版塊 | 住宅 | 仙桃銀湖城 | 2 | 204.56 | 3042.67 |
城東版塊 | 住宅 | 和合·國(guó)際城 | 2 | 326.28 | 0.00 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 綠化中心社區(qū) | 2 | 227.84 | 1500.00 |
【買(mǎi)房伐木累,仙桃房網(wǎng)房管家來(lái)啦!添加仙桃房網(wǎng)小編莊莊微信(微信號(hào):xtfw123),了解樓市新動(dòng)態(tài),咨詢(xún)房產(chǎn)專(zhuān)業(yè)問(wèn)題,專(zhuān)業(yè)薦房,幫你購(gòu)得滿(mǎn)意新房?!?/p>
>>>>>點(diǎn)擊查閱每日樓市成交日?qǐng)?bào)<<<<<