2017年6月16日仙桃市房產(chǎn)交易行情播報(bào)
所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
老城區(qū) | 住宅 | 中國(guó)外建·康灣一品 | 13 | 1370.94 | 3920.30 |
城西版塊 | 住宅 | 御臺(tái)公館 | 2 | 167.70 | 4715.57 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 御林仙源二期 | 2 | 230.85 | 2071.98 |
城西版塊 | 住宅 | 桃園小區(qū) | 1 | 87.92 | 1990.45 |
城西版塊 | 住宅 | 頤和公館 | 1 | 97.82 | 4818.00 |
城西版塊 | 住宅 | 錦繡江山 | 1 | 104.05 | 4000.00 |
老城區(qū) | 住宅 | 水云間 | 1 | 103.03 | 2843.83 |
城西版塊 | 住宅 | 滿(mǎn)庭春MOMΛ | 1 | 0.00 | 4100.00 |
【買(mǎi)房伐木累,仙桃房網(wǎng)房管家來(lái)啦!添加仙桃房網(wǎng)小編莊莊微信(微信號(hào):xtfw123),了解樓市新動(dòng)態(tài),咨詢(xún)房產(chǎn)專(zhuān)業(yè)問(wèn)題,專(zhuān)業(yè)薦房,幫你購(gòu)得滿(mǎn)意新房?!?/p>
>>>>>點(diǎn)擊查閱每日樓市成交日?qǐng)?bào)<<<<<