2017年6月14日仙桃市房產交易行情播報
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數 | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
老城區(qū) | 住宅 | 中國外建·康灣一品 | 24 | 2508.58 | 0.00 |
城西版塊 | 住宅 | 綠地華庭 | 7 | 948.40 | 3995.27 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 7 | 656.58 | 4125.28 |
城南版塊 | 非住宅 | 元泰未來城 | 4 | 403.44 | 7843.68 |
老城區(qū) | 住宅 | 水云間 | 3 | 409.30 | 3171.16 |
老城區(qū) | 住宅 | 財源盛景 | 2 | 245.88 | 0.00 |
城西版塊 | 住宅 | 奧星鳳凰城 | 2 | 208.64 | 3080.00 |
城西版塊 | 住宅 | 御臺公館 | 2 | 382.16 | 4344.12 |
【買房伐木累,仙桃房網房管家來啦!添加仙桃房網小編莊莊微信(微信號:xtfw123),了解樓市新動態(tài),咨詢房產專業(yè)問題,專業(yè)薦房,幫你購得滿意新房?!?/p>
>>>>>點擊查閱每日樓市成交日報<<<<<