2017年6月2日仙桃市房產(chǎn)交易行情播報(bào)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
城東版塊 | 住宅 | 仙桃銀湖城 | 33 | 3774.05 | 3282.48 |
城西版塊 | 住宅 | 綠地華庭 | 15 | 1833.20 | 0.00 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 5 | 618.73 | 4261.57 |
城南版塊 | 住宅 | 元泰未來(lái)城 | 4 | 509.51 | 4792.50 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 4 | 310.95 | 4901.39 |
南城新區(qū) | 住宅 | 新城壹號(hào)五期 | 2 | 308.48 | 4794.18 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 尚品家園二期(張溝) | 1 | 0.00 | 1171.32 |
城南版塊 | 住宅 | 新天地國(guó)際廣場(chǎng) | 1 | 0.00 | 3598.56 |
【買(mǎi)房伐木累,仙桃房網(wǎng)房管家來(lái)啦!添加仙桃房網(wǎng)小編莊莊微信(微信號(hào):xtfw123),了解樓市新動(dòng)態(tài),咨詢房產(chǎn)專業(yè)問(wèn)題,專業(yè)薦房,幫你購(gòu)得滿意新房?!?/p>
>>>>>點(diǎn)擊查閱每日樓市成交日?qǐng)?bào)<<<<<