2017年5月25日仙桃市房產交易行情播報
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數 | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 25 | 2013.82 | 0.00 |
城南版塊 | 非住宅 | 元泰未來城 | 6 | 552.75 | 5330.77 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 錦繡鵬城 | 4 | 409.15 | 1790.53 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 4 | 418.31 | 4237.57 |
城南版塊 | 住宅 | 新城壹號·新街 | 4 | 515.54 | 3696.62 |
城南版塊 | 住宅 | 星城國際·沔陽公館 | 3 | 340.09 | 0.00 |
城西版塊 | 住宅 | 鴻昇現代城 | 3 | 381.50 | 0.00 |
老城區(qū) | 住宅 | 水云間 | 3 | 348.53 | 2867.15 |
【買房伐木累,仙桃房網房管家來啦!添加仙桃房網小編莊莊微信(微信號:xtfw123),了解樓市新動態(tài),咨詢房產專業(yè)問題,專業(yè)薦房,幫你購得滿意新房?!?/p>
>>>>>點擊查閱每日樓市成交日報<<<<<