2017年5月24日仙桃市房產交易行情播報
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數 | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 18 | 1329.81 | 0.00 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 4 | 453.18 | 4398.64 |
城西版塊 | 住宅 | 頤和公館 | 4 | 391.28 | 0.00 |
城西版塊 | 非住宅 | 江漢平原農產品大市場 | 4 | 347.32 | 8773.48 |
城西版塊 | 住宅 | 綠地華庭 | 2 | 351.22 | 3793.04 |
城南版塊 | 住宅 | 元泰未來城 | 2 | 334.14 | 4302.93 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃汽車城 | 2 | 213.36 | 1687.20 |
南城新區(qū) | 住宅 | 新城壹號五期 | 2 | 219.97 | 4718.84 |
【買房伐木累,仙桃房網房管家來啦!添加仙桃房網小編莊莊微信(微信號:xtfw123),了解樓市新動態(tài),咨詢房產專業(yè)問題,專業(yè)薦房,幫你購得滿意新房?!?/p>
>>>>>點擊查閱每日樓市成交日報<<<<<