2017年5月20日仙桃市房產(chǎn)交易行情播報(bào)
所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
城南版塊 | 住宅 | 元泰未來(lái)城 | 3 | 250.78 | 4076.95 |
城西版塊 | 住宅 | 滿(mǎn)庭春MOMΛ | 3 | 275.17 | 4388.54 |
老城區(qū) | 住宅 | 笆簍灣·金居 | 2 | 186.09 | 3154.39 |
城西版塊 | 住宅 | 頤和公館 | 2 | 195.50 | 4136.19 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 1 | 108.28 | 0.00 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃汽車(chē)城 | 1 | 102.52 | 1680.00 |
城西版塊 | 住宅 | 錦繡江山 | 1 | 139.81 | 3790.86 |
城西版塊 | 住宅 | 御臺(tái)公館 | 1 | 0.00 | 4579.34 |
【買(mǎi)房伐木累,仙桃房網(wǎng)房管家來(lái)啦!添加仙桃房網(wǎng)小編莊莊微信(微信號(hào):xtfw123),了解樓市新動(dòng)態(tài),咨詢(xún)房產(chǎn)專(zhuān)業(yè)問(wèn)題,專(zhuān)業(yè)薦房,幫你購(gòu)得滿(mǎn)意新房?!?br/>
>>>>>點(diǎn)擊查閱每日樓市成交日?qǐng)?bào)<<<<<