2017年5月19日仙桃市房產(chǎn)交易行情播報
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 7 | 468.69 | 0.00 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 5 | 543.93 | 4180.68 |
城東版塊 | 住宅 | 東城國際 | 3 | 366.40 | 3097.08 |
城西版塊 | 住宅 | 御臺公館 | 3 | 251.52 | 4396.03 |
城西版塊 | 住宅 | 頤和公館 | 2 | 217.30 | 4036.86 |
城東版塊 | 非住宅 | 和合·國際城 | 1 | 288.09 | 5104.13 |
老城區(qū) | 住宅 | 新景園 | 1 | 130.39 | 2978.00 |
城西版塊 | 住宅 | 綠地華庭 | 1 | 134.30 | 3176.28 |
【買房伐木累,仙桃房網(wǎng)房管家來啦!添加仙桃房網(wǎng)小編莊莊微信(微信號:xtfw123),了解樓市新動態(tài),咨詢房產(chǎn)專業(yè)問題,專業(yè)薦房,幫你購得滿意新房。】
>>>>>點擊查閱每日樓市成交日報<<<<<