2017年5月16日仙桃市房產(chǎn)交易行情播報(bào)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 25 | 1655.08 | 0.00 |
老城區(qū) | 住宅 | 財(cái)源盛景 | 8 | 983.52 | 0.00 |
城西版塊 | 住宅 | 綠地華庭 | 6 | 653.53 | 0.00 |
城東版塊 | 住宅 | 君臨天下 | 4 | 434.36 | 3077.22 |
城南版塊 | 住宅 | 元泰未來(lái)城 | 3 | 435.90 | 4435.73 |
南城新區(qū) | 非住宅 | 新城壹號(hào)五期 | 3 | 336.26 | 4898.65 |
城西版塊 | 住宅 | 御臺(tái)公館 | 2 | 328.53 | 4736.25 |
南城新區(qū) | 非住宅 | 仙桃汽車城 | 2 | 0.00 | 1715.00 |
【買房伐木累,仙桃房網(wǎng)房管家來(lái)啦!添加仙桃房網(wǎng)小編莊莊微信(微信號(hào):xtfw123),了解樓市新動(dòng)態(tài),咨詢房產(chǎn)專業(yè)問(wèn)題,專業(yè)薦房,幫你購(gòu)得滿意新房。】
>>>>>點(diǎn)擊查閱每日樓市成交日?qǐng)?bào)<<<<<