2017年5月14日仙桃市房產(chǎn)交易行情播報(bào)
所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
城南版塊 | 住宅 | 元泰未來(lái)城 | 27 | 3742.39 | 4386.82 |
城西版塊 | 住宅 | 時(shí)代天驕 | 4 | 411.80 | 3520.39 |
老城區(qū) | 住宅 | 水云間 | 3 | 361.99 | 2778.45 |
南城新區(qū) | 非住宅 | 新城壹號(hào)五期 | 3 | 364.77 | 5092.27 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 張溝公園華府 | 2 | 282.15 | 1762.43 |
南城新區(qū) | 非住宅 | 仙桃汽車(chē)城 | 2 | 209.60 | 1680.00 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 2 | 254.82 | 0.00 |
南城新區(qū) | 住宅 | 現(xiàn)代·森林國(guó)際城 | 1 | 0.00 | 4375.80 |
【買(mǎi)房伐木累,仙桃房網(wǎng)房管家來(lái)啦!添加仙桃房網(wǎng)小編莊莊微信(微信號(hào):xtfw123),了解樓市新動(dòng)態(tài),咨詢(xún)房產(chǎn)專(zhuān)業(yè)問(wèn)題,專(zhuān)業(yè)薦房,幫你購(gòu)得滿(mǎn)意新房?!?br/>
>>>>>點(diǎn)擊查閱每日樓市成交日?qǐng)?bào)<<<<<