所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
城南版塊 | 住宅 | 元泰未來(lái)城 | 45 | 6109.04 | 4286.63 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 37 | 4388.99 | 0.00 |
城東版塊 | 非住宅 | 黃金建材家居大市場(chǎng) | 7 | 866.02 | 3517.72 |
南城新區(qū) | 非住宅 | 新城壹號(hào)五期 | 3 | 343.47 | 4967.21 |
城西版塊 | 住宅 | 頤和公館 | 3 | 286.23 | 4121.86 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 3 | 301.08 | 4119.86 |
老城區(qū) | 住宅 | 笆簍灣·金居 | 2 | 198.09 | 3246.59 |
南城新區(qū) | 住宅 | 現(xiàn)代·森林國(guó)際城 | 1 | 0.00 | 4501.29 |
【買房伐木累,仙桃房網(wǎng)房管家來(lái)啦!添加仙桃房網(wǎng)小編微信(微信號(hào):xtfw123),了解樓市新動(dòng)態(tài),咨詢房產(chǎn)專業(yè)問(wèn)題,專業(yè)薦房,幫你購(gòu)得滿意新房。】
>>>>>點(diǎn)擊查閱每日樓市成交日?qǐng)?bào)<<<<<