2017年5月9日仙桃市房產(chǎn)交易行情播報
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 16 | 1399.61 | 0.00 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 5 | 566.88 | 4343.94 |
南城新區(qū) | 住宅 | 新城壹號五期 | 4 | 490.14 | 3956.86 |
城西版塊 | 非住宅 | 綠地華庭 | 4 | 0.00 | 5256.31 |
城東版塊 | 非住宅 | 黃金建材家居大市場 | 3 | 163.70 | 3542.13 |
城南版塊 | 住宅 | 憶美·翰林公館 | 2 | 220.14 | 3200.00 |
城西版塊 | 住宅 | 鴻昇現(xiàn)代城 | 2 | 218.19 | 0.00 |
城西版塊 | 住宅 | 御臺公館 | 1 | 0.00 | 4592.08 |
【買房伐木累,仙桃房網(wǎng)房管家來啦!添加仙桃房網(wǎng)小編莊莊微信(微信號:xtfw123),了解樓市新動態(tài),咨詢房產(chǎn)專業(yè)問題,專業(yè)薦房,幫你購得滿意新房?!?br/>
>>>>>點擊查閱每日樓市成交日報<<<<<